The Physical Size of Coronavirus (COVID-19) and Various Microorganisms
The Physical Size of Coronavirus (COVID-19) and Various Microorganisms
Want buy Face Masks Aiti-Coronavirus (Anti-COVID-19)?
| Microorganism (common name or disease) | Physical Size (μm) |
|---|---|
| Hepatitis virus (Hepatitis B) | 0.042 - 0.047 μm |
| Adenovirus (respiratory infections) | 0.07 - 0.09 μm |
| Filoviruses (Ebola) | 0.08 diameter, 0.79 - 0.97 length |
| Bunyaviridae (Hantavirus) | 0.08 - 0.012 μm |
| Orthomyxoviridae (Influenza A, B, & C) | 0.08 - 0.012 μm |
| Coronaviridae (SARS – CoV, MERS – CoV, COVID-19) | about 0.125 μm |
| Variola Virus (Smallpox) 0.14 - 0.26 diameter | 0.14 - 0.26 diameter, 0.22 - 0.45 length |
| Mycobacterium tuberculosis (TB) | < 1 to > 5 diameter |
| Bacillus anthracis spore (Anthrax infection) | 1.0 - 1.5 diameter |
Want buy Face Masks Aiti-Coronavirus (Anti-COVID-19)?